- Page d'accueil
- Catégories de produits
- Centre de service en acier
- Plaque Galvanisée et Plaque Galvanisée Peinte
Plaque Galvanisée et Plaque Galvanisée Peinte
Caractéristiques en vedette
Les Plaques Galvanisées et Plaquées Galvanisées Peintes sont couramment utilisées dans la construction, l'industrie et divers autres secteurs.
Pour obtenir des informations sur nos produits Plaques Galvanisées et Plaquées Galvanisées Peintes, qui sont disponibles dans des tailles et des épaisseurs adaptées aux besoins de nos clients, et qui sont soumises à des tests de contrôle qualité stricts, n'hésitez pas à nous contacter.
Cliquez ici pour plus d'informations sur la ligne de découpe de UMS.
Tôle plate galvanisée Spécifications techniques
Poids de tôles plates galvanisées
Spécifications techniques de la ligne de coupe à longueur UMS
Domaines d'utilisation
Tôle plate galvanisée prépatinée Spécifications
Épaisseur | 0,25 – 3,00 mm |
Largeur | 600 - 1530 mm |
Longueur | 100 – 9999 mm |
Épaisseur du revêtement (deux surfaces au total) | 50 – 350 gr/m2 |
Type d'acier | Aciers adaptés au formage à froid (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) Aciers de construction non alliés(S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) |
Épaisseur (mm) |
Longueur (mm) |
|||||
1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | |
0.30 | 2.36 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 8.24 | 9.42 |
0.35 | 2.75 | 5.50 | 6.59 | 8.24 | 9.62 | 10.99 |
0.40 | 3.14 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 10.99 | 12.56 |
0.45 | 3.53 | 7.07 | 8.48 | 10.60 | 12.36 | 14.13 |
0.50 | 3.93 | 7.85 | 9.42 | 11.78 | 13.74 | 15.70 |
0.60 | 4.71 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 16.49 | 18.84 |
0.70 | 5.50 | 10.99 | 13.19 | 16.49 | 19.23 | 21.98 |
0.80 | 6.28 | 12.56 | 15.07 | 18.84 | 21.98 | 25.12 |
0.90 | 7.07 | 14.13 | 16.96 | 21.20 | 24.73 | 28.26 |
1.00 | 7.85 | 15.70 | 18.84 | 23.55 | 27.48 | 31.40 |
1.20 | 9.42 | 18.84 | 22.61 | 28.26 | 32.97 | 37.68 |
0.30 | 11.78 | 23.55 | 28.26 | 35.33 | 41.21 | 47.10 |
1.50 | 15.70 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 54.95 | 62.80 |
2.00 | 19.63 | 39.25 | 47.10 | 58.88 | 68.69 | 78.50 |
3.00 | 23.55 | 47.10 | 56.52 | 70.65 | 82.43 | 94.20 |
*Pour les largeurs de 1200 mm, il est nécessaire de multiplier les chiffres écrits par 1,2.
**Faites glisser lentement votre écran vers la gauche pour afficher le reste du tableau sur votre appareil mobile.
**Faites glisser lentement votre écran vers la gauche pour afficher le reste du tableau sur votre appareil mobile.
Capacité de production | 40.000 Tonnes/an |
Poids maximal du rouleau |
20 Tonnes |
Largeur de feuille minimale/maximale pouvant être produite | 300 mm/1250 mm |
Üretilebilen Min/Max Sac Kalınlığı Épaisseur min/max de la tôle productible | 0,25 mm/3,00 mm |
Longueur de feuille min/max productible | 300 mm/10000 mm |
Hız | 50 m/dakika |
La tôle galvanisée et prélaquée est largement utilisée dans de nombreux secteurs. Dans le secteur de la construction, la tôle galvanisée est un matériau de choix pour de nombreuses applications telles que les toitures, les bardages, les conduits et les gouttières. La tôle galvanisée est également utilisée pour la fabrication de clôtures et de portails à l'extérieur des bâtiments.
Dans l'industrie automobile, la tôle galvanisée est utilisée dans la fabrication des carrosseries et des revêtements de protection des pièces de véhicules. La tôle galvanisée empêche les véhicules de rouiller, accroît leur durabilité et leur assure une longue vie.
La production de produits blancs est également un domaine d'utilisation important de la tôle galvanisée. La tôle galvanisée est utilisée dans les revêtements extérieurs des produits blancs tels que les réfrigérateurs, les fours et les machines à laver. Les produits blancs deviennent ainsi plus résistants aux rayures, aux chocs et aux facteurs environnementaux.
Épaisseur | 0,30 - 1,20 mm |
Largeur Min./Max. | 600 - 1530 mm |
Boy | 100 - 9999 mm |
Épaisseur du revêtement | 50 - 350 gr/m² (İki yüzey toplam) |
Qualités | Aciers adaptés au formage à froid (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) Aciers de construction non alliés (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) |
Peinture | RAL Kataloğunda İstenilen Renk Seçim |
Polyester, Pvdf, Plastisol, PVC |
Plaque Galvanisée et Plaque Galvanisée Peinte Formulaire de demande d'information sur le produit