Aciers de Construction Non Alliés
Caractéristiques en vedette
Ils sont définis en fonction des valeurs minimales de résistance à la traction.
Ces qualités d'acier, utilisables dans toutes les applications du secteur de la construction générale, sont particulièrement privilégiées pour leurs caractéristiques de haute résistance, de formabilité et de soudabilité.
Les propriétés mécaniques sont définies selon la norme EN 10346.
Propriétés Mécaniques:
Qualité |
Résistance à la Traction (MPa) |
Résistance à l'Allongement (MPa) | Allongement %A80 |
Aciers Galvanisés à Chaud | t≤3 | t≤3 | t≤3 |
S220GD+Z | min. 220 | min. 300 | min. 30 |
S250GD+Z | min. 250 | min. 330 | min. 19 |
S280GD+Z | min. 280 | min. 360 | min. 18 |
S320GD+Z | min. 320 | min. 390 | min. 17 |
S350GD+Z | min. 350 | min. 420 | min. 16 |
Propriétés Chimiques:
Qualité | C maks | Si maks | Mn maks | P Maks | S maks | Ti maks |
S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.10 | 0.045 | 0.30 |
Il existe deux types de qualités de surface pour les aciers de construction non alliés galvanisés à chaud.
A: Surface telle qu'elle est recouverte
B: Surface améliorée (laminée à température)
La caractéristique de surface est définie par une lettre après la qualité.
S250GD+Z100 A : indique une qualité S250GD+Z avec un revêtement de 100 g/m² et une surface de type A.
Rugosité de Surface:
Pour cette famille d’aciers, les classes sont définies selon les valeurs de rugosité Ra:
Telle qu’elle est revêtue | 0,40 < Ra ≤ 1,30 μm |
Semi-brillant | Ra ≤ 0,90 μm |
Normal | 0,60 < Ra ≤ 1,90 μm |
Quantité de Revêtement:
Épaisseur Totale du Revêtement sur les Deux Faces | Poids Min. du Revêtement sur les Deux Faces (g/m²) | |
(g/m²) | Triple Spot Test | Single Spot Test |
Z100 | 100 | 85 |
Z140 | 140 | 120 |
Z200 | 200 | 170 |
Z225 | 225 | 195 |
Z275 | 275 | 235 |
Protection de la Surface:
Les aciers galvanisés à chaud, adaptés au formage à froid, sont produits avec une application de lubrification, de passivation chimique ou des deux.
- La lubrification réduit le risque de corrosion.
- La passivation chimique protège la surface en acier galvanisé contre l’humidité et empêche la formation de rouille blanche.
Planéité de la Surface:
Selon la norme EN 10143, la planéité de la surface peut être classée en deux catégories: normale et spéciale.
Classe de Tolérance |
Largeur Nominale |
Épaisseur Nominale | ||
<0,70 | ≥0,70<1,20 | ≥1,20 | ||
Normal | ≥600<1200 | 15 | 13 | 10 |
≥1200<1500 | 18 | 15 | 13 | |
≥1500 | 22 | 20 | 19 | |
Spécial | ≥600<1200 | 8 | 6 | 5 |
≥1200<1500 | 9 | 8 | 6 | |
≥1500 | 12 | 10 | 9 |
Toutes les tolérances de dimensions sont indiquées en mm
Les tolérances de dimensions sont définies selon la norme EN 10143. Les tableaux des tolérances d'épaisseur, de largeur et de longueur sont indiqués ci-dessous.
Tolérances d'Épaisseur:
Épaisseur Nominale | Tolérances Normales pour la Largeur Nominale |
Tolérances Spéciales (S) pour la Largeur Nominale |
||||
>1200 | >1200≤1500 | >1500 | >1200 | >1200≤1500 | >1500 | |
>0,25≤0,40 | ±0,05 | ±0,06 | - | ±0,03 | ±0,04 | - |
>0,40≤0,60 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 |
>0,60≤0,80 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,06 |
>0,80≤1,00 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,07 |
>1,00≤1,20 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,08 |
>1,20≤1,60 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,09 |
>1,60≤2,00 | ±0,13 | ±0,14 | ±0,14 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,10 |
>2,00≤2,50 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,16 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,12 |
>2,50≤3,00 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,18 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,13 |
>3,00≤4,0 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | - | - | - |
Tolérances de Largeur:
Largeur Nominale | Tolérances | |||
Normal | Spécial(S) | |||
- | + | - | + | |
≤1200 | 0 | +5 | 0 | +2 |
>1200 ≤1500 | 0 | +6 | 0 | +2 |
>1500 | 0 | +7 | 0 | +3 |
Tolérances de Longueur:
Longueur Nominale | Tolérances | |||
Normal | Spécial(S) | |||
- | + | - | + | |
<2000 | 0 | 6 | 0 | 3 |
≥2000 | 0 | %0,30 x boy | 0 | %0,15 x boy |