- Ana Sayfa
- Ürün Kategorileri
- Çelik Servis Merkezi
- Galvanizli ve Boyalı Galvanizli 18/76.2 Oluklu Levha
Galvanizli ve Boyalı Galvanizli 18/76.2 Oluklu Levha
Başlıca Özellikler
Galvanizli ve boyalı galvanizli rulo sacın 18/76.2 mm kesitinde sinüzoidal olarak formlanmasıdır. Net uygulama genişliği 838.2 mm’dir.
Galvanizli 18/76.2 Oluklu Levha Teknik Özellikler
18/76.2 Oluklu Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (kg/m²)
18/76.2 Oluklu Levha Ağırlığı
Kalınlık | 0,30 – 1,20 mm |
Genişlik | 875 mm |
Boy | 100 – 12000 mm |
Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam) | 50 – 350 gr/m² (İki yüzey toplam) |
Çelik Tipi | Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) |
Boya | RAL Kataloğunda İstenilen Renk Seçim |
Boya Cinsi | Polyester, Pvdf, Plastisol, PVC |
Levha Kalınlığı | ||||||||||||
Aşık Aralığı | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 |
1.00 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 382 | 451 | 520 | 590 | 659 | 693 | 833 |
1.10 | 172 | 200 | 230 | 258 | 287 | 315 | 373 | 430 | 487 | 545 | 574 | 688 |
1.20 | 144 | 169 | 193 | 217 | 241 | 265 | 313 | 361 | 410 | 458 | 482 | 578 |
1.40 | 106 | 124 | 142 | 159 | 177 | 195 | 230 | 266 | 301 | 336 | 354 | 425 |
1.50 | 92 | 108 | 123 | 139 | 154 | 170 | 200 | 231 | 262 | 293 | 308 | 370 |
1.80 | 34 | 75 | 86 | 96 | 107 | 118 | 139 | 161 | 182 | 203 | 214 | 257 |
2.00 | 53 | 61 | 69 | 78 | 87 | 95 | 113 | 130 | 148 | 165 | 173 | 208 |
2.20 | 43 | 50 | 57 | 65 | 72 | 79 | 93 | 108 | 122 | 136 | 143 | 172 |
2.40 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 120 | 145 |
2.50 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 61 | 72 | 83 | 94 | 106 | 111 | 133 |
2.80 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 57 | 66 | 75 | 85 | 89 | 106 |
3.00 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 50 | 58 | 66 | 75 | 77 | 93 |
**Mobil cihazınızda tablonun devamını görüntülemek için ekranınızı yavaşça sola kaydırın.
Galvaniz Sac Kalınlığı (mm) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
1 m Boy Ağırlığı (kg/m) | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 9.42 |
Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m²) | 2.80 | 3.27 | 3.74 | 4.21 | 4.67 | 5.61 | 6.54 | 7.48 | 8.41 | 9.35 | 11.21 |
**Mobil cihazınızda tablonun devamını görüntülemek için ekranınızı yavaşça sola kaydırın.
Galvanizli ve Boyalı Galvanizli 18/76.2 Oluklu Levha Ürün Hakkında Bilgi Talep Formu